Notice: Refresh screen if experiencing difficulties
Lot | Hammer |
---|---|
110 | $1,500.00 |
109 | $400.00 |
108 | $800.00 |
107 | $400.00 |
106 | $2,000.00 |
105 | $2,750.00 |
104 | $2,250.00 |
103 | $2,250.00 |
102 | $800.00 |
101 | $1,500.00 |
100 | $600.00 |
99 | $1,750.00 |
98 | $1,500.00 |
96 | $3,250.00 |
95 | $1,250.00 |
94 | $3,500.00 |
92 | $2,750.00 |
91 | $2,000.00 |
90 | $3,750.00 |
89 | $3,750.00 |
88 | $2,000.00 |
87 | $2,250.00 |
86 | $2,250.00 |
85 | $900.00 |
84 | $1,750.00 |
83 | $1,000.00 |
82 | $1,250.00 |
81 | $2,750.00 |
80 | $3,750.00 |
79 | $1,750.00 |
77 | $3,500.00 |
76 | $8,000.00 |
75 | Passed |
74 | Passed |
73 | $2,500.00 |
72 | $1,500.00 |
71 | $1,000.00 |
70 | $7,500.00 |
69 | $3,250.00 |
68 | $1,250.00 |
67 | $2,250.00 |
66 | $1,750.00 |
65 | $1,000.00 |
64 | $2,500.00 |
63 | $2,000.00 |
62 | $1,750.00 |
61 | $1,750.00 |
60 | $2,000.00 |
59 | $1,750.00 |
58 | $2,000.00 |
57 | $8,500.00 |
56 | $2,500.00 |
55 | $2,000.00 |
54 | $800.00 |
53 | $800.00 |
52 | $5,500.00 |
51 | $700.00 |
49 | $2,750.00 |
48 | $4,000.00 |
47 | $1,500.00 |
46 | $1,000.00 |
45 | $12,500.00 |
44 | $12,000.00 |
43 | $3,250.00 |
42 | $2,750.00 |
40 | $3,500.00 |
39 | $800.00 |
38 | $3,250.00 |
37 | $3,750.00 |
36 | $1,500.00 |
35 | $2,250.00 |
34 | $2,000.00 |
33 | $1,250.00 |
32 | $1,500.00 |
31 | $1,750.00 |
30 | $5,500.00 |
29 | $12,500.00 |
28 | $900.00 |
27 | Passed |
26 | $2,500.00 |
25 | $10,000.00 |
24 | $5,000.00 |
23 | $2,500.00 |
22 | $10,000.00 |
20 | $32,500.00 |
19 | $3,250.00 |
18 | $130,000.00 |
17 | $4,500.00 |
16 | $6,000.00 |
15 | $3,100.00 |
14 | $12,500.00 |
13 | $3,250.00 |
11 | Passed |
10 | Passed |
9 | $1,750.00 |
8 | $1,000.00 |
7 | $5,500.00 |
6 | $3,250.00 |
5 | $4,250.00 |
4 | $6,000.00 |
3 | $1,000.00 |
2 | $1,500.00 |
1 | $6,500.00 |
Page Load Executed Time Elapsed: 0.321 seconds