Notice: Refresh screen if experiencing difficulties
Lot | Hammer |
---|---|
174 | $16,000.00 |
173 | $27,500.00 |
172 | $2,000.00 |
171 | $1,500.00 |
170 | $900.00 |
169 | $700.00 |
168 | $1,500.00 |
166 | $2,250.00 |
164 | $500.00 |
163 | $1,500.00 |
162 | $600.00 |
161 | $500.00 |
160 | $400.00 |
159 | $1,000.00 |
158 | $600.00 |
156 | $400.00 |
155 | $100.00 |
153 | $900.00 |
152 | $2,000.00 |
151 | $10,000.00 |
150 | $5,500.00 |
149 | $6,000.00 |
148 | $9,000.00 |
147 | $3,000.00 |
146 | $1,500.00 |
145 | $3,500.00 |
144 | $9,000.00 |
143 | $6,000.00 |
142 | $13,000.00 |
141 | $6,000.00 |
140 | $9,500.00 |
139 | $3,500.00 |
138 | $9,000.00 |
137 | $9,500.00 |
136 | $17,000.00 |
135 | $10,000.00 |
134 | $3,250.00 |
133 | $2,750.00 |
132 | $17,000.00 |
131 | $22,500.00 |
130 | $7,500.00 |
128 | $22,500.00 |
127 | $3,250.00 |
126 | $68,000.00 |
125 | $65,000.00 |
124 | $45,000.00 |
123 | $14,000.00 |
122 | $30,000.00 |
121 | $190,000.00 |
120 | $55,000.00 |
119 | $2,000.00 |
118 | $2,000.00 |
117 | $1,750.00 |
116 | $700.00 |
115 | $700.00 |
114 | $3,250.00 |
113 | $900.00 |
112 | $2,750.00 |
111 | $2,000.00 |
110 | $2,750.00 |
109 | $4,000.00 |
108 | $17,000.00 |
107 | $13,000.00 |
106 | $3,000.00 |
105 | $11,000.00 |
104 | $6,500.00 |
103 | $6,000.00 |
102 | $3,000.00 |
101 | $2,250.00 |
100 | $2,250.00 |
98 | $13,000.00 |
97 | $13,000.00 |
96 | $120,000.00 |
95 | $4,750.00 |
94 | $2,500.00 |
93 | $1,000.00 |
92 | $4,000.00 |
91 | $5,000.00 |
90 | $22,500.00 |
89 | $7,000.00 |
88 | $5,500.00 |
87 | $70,000.00 |
86 | $6,500.00 |
85 | $4,500.00 |
84 | $20,000.00 |
83 | $1,500.00 |
82 | $1,500.00 |
81 | $1,750.00 |
80 | $1,750.00 |
79 | $7,500.00 |
78 | $2,750.00 |
77 | $7,500.00 |
76 | $4,500.00 |
75 | $1,000.00 |
73 | $5,500.00 |
72 | $1,750.00 |
71 | $2,000.00 |
70 | $1,750.00 |
69 | $1,250.00 |
68 | $2,500.00 |
67 | $1,500.00 |
66 | $1,750.00 |
65 | $1,500.00 |
64 | $7,000.00 |
63 | $4,750.00 |
62 | $1,000.00 |
60 | $1,500.00 |
59 | $1,000.00 |
58 | $2,250.00 |
57 | $3,500.00 |
56 | $4,250.00 |
55 | $6,500.00 |
54 | $4,250.00 |
53 | $4,500.00 |
52 | $4,500.00 |
51 | $4,500.00 |
50 | $6,500.00 |
49 | $860,000.00 |
48 | $27,500.00 |
47 | $5,000.00 |
46 | $900.00 |
45 | $500.00 |
44 | $3,250.00 |
43 | $800.00 |
41 | $7,500.00 |
40 | $15,000.00 |
39 | $1,250.00 |
38 | $1,250.00 |
37 | $18,000.00 |
36 | $1,000.00 |
35 | $1,250.00 |
33 | $800.00 |
32 | $1,750.00 |
31 | $10,000.00 |
30 | $22,500.00 |
29 | $3,250.00 |
28 | $5,000.00 |
27 | $3,750.00 |
26 | $1,750.00 |
25 | $700.00 |
24 | $2,000.00 |
23 | $6,000.00 |
22 | $19,000.00 |
21 | $200,000.00 |
20 | $800.00 |
18 | $1,500.00 |
17 | $1,000.00 |
16 | $600.00 |
15 | $1,500.00 |
14 | $800.00 |
13 | $7,500.00 |
12 | $45,000.00 |
10 | $1,750.00 |
9 | $1,250.00 |
8 | $1,750.00 |
7 | $3,000.00 |
6 | $6,000.00 |
4 | $2,250.00 |
3 | $3,000.00 |
2 | $2,000.00 |
1 | $9,500.00 |
Page Load Executed Time Elapsed: 0.360 seconds